- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
300万人民币 | 2017-07-26 | 开业 |
工商注册号 | 370212230199390 | 组织机构代码 | MA3FA5W7-5 | |
统一信用代码 | 91370212MA3FA5W75Y | 公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | |
纳税人识别号 | 91370212MA3FA5W75Y | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
营业期限 | 2017-07-26至无固定期限 | 核准日期 | 2023-07-14 | |
登记机关 | 青岛市崂山区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 山东省青岛市崂山区科苑经四路5号A3105室 | |||
经营范围 |
虚拟现实技术、影像识别技术、数字技术的技术研发及应用,虚拟现实产品的销售,设计、制作、代理、发布国内广告,软件开发,动画、漫画设计、制作,影视策划,视频制作(不含电影,依据文广新部门核发的许可证经营),旅游项目开发,计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务,图文制作,打字复印(依据文广新部门核发的许可证经营),展览展示服务,科技信息咨询,销售:工艺品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|